AE-2
온라인 형광측정법
AE-2 분석기는 휴대용 식수, 자연수, 폐수
시료의 석유계 탄화수소를 측정함.
분석기는 유기상 (헥산, hexane) 에 용해된 석유
제품을 자동으로 추출하고 농축한 후 탄화수소의
농도에 비례하는 형광강도를 측정함
석유계 탄화수소 분석기 AE-2 |
측정 범위 | 0.025–20 mg/L |
측정률 | 1시간 당 측정값 1 ~ 4 개 |
시료 온도 범위 | 4–50 °С |
시료 압력 범위 | 0.1–10.0 bar |
운영 환경 | 온도: +5 … +50 ºC 습도: 최대 80% |
상태 신호 출력 | “경고 (Alarm)”, “작동 (Operation)”, 사용자 지정 가능 |
데이터 출력 | RS-485, Current loop 4–20 mA |
전원 | 180–240 V, 50/60 Hz, 100 VA 미만 |
치수 | 600×600×250 mm |
무게 | 50 kg |
계측기 하자보증 기간: 12 개월
고객 요청 시 제조사 엔지니어가 계측기 설치 관련 계획 및 디자인 개발, 상담 및 교육 제공